關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220818
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301321.sz | N翰博 | 1.5/1.0 | 調入 | 2022/8/18 | |
2 | 688292.sh | N浩瀚 | 1.5/1.0 | 調入 | 2022/8/18 | |
3 | 688403.sh | N匯成 | 1.5/1.0 | 調入 | 2022/8/18 | |
4 | 301192.sz | 泰祥股份 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調整(上市5個交易日) | 2022/8/18 |
5 | 688273.sh | 麥瀾德 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調整(上市5個交易日) | 2022/8/18 |
6 | 688287.sh | 觀典防務 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2022/8/18 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020489.sh | 22貼債28 | 0 | 調出 | 2022/8/18 | |
2 | 001222.sz | N源飛 | 50 | 調入 | 2022/8/18 | |
3 | 001330.sz | N博納 | 50 | 調入 | 2022/8/18 | |
4 | 603255.sh | N鼎際得 | 50 | 調入 | 2022/8/18 | |
5 | 301321.sz | N翰博 | 20 | 調入 | 2022/8/18 | |
6 | 688292.sh | N浩瀚 | 20 | 調入 | 2022/8/18 | |
7 | 688403.sh | N匯成 | 20 | 調入 | 2022/8/18 | |
8 | 118015.sh | 芯海轉債 | 80 | 調入 | 2022/8/18 | |
9 | 127067.sz | 恒逸轉2 | 80 | 調入 | 2022/8/18 | |
10 | 000820.sz | 神霧節(jié)能 | 0 | 50 | 僅折算率變化 | 2022/8/18 |
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220818】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220818】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】