關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230713
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301272.sz | N英華特 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/13 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 019598.sh | 18國(guó)債16 | 0 | 調(diào)出 | 2023/7/13 | |
2 | 108566.sz | 貼債2328 | 95 | 調(diào)出 | 2023/7/13 | |
3 | 123136.sz | 城市轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2023/7/13 | |
4 | 301272.sz | N英華特 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/13 | |
5 | 111014.sh | 李子轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/7/13 | |
6 | 563010.sh | 電信ETF | 90 | 調(diào)入 | 2023/7/13 | |
7 | 020566.sh | 23貼債28 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/7/13 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301272.sz | N英華特 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/13 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230713】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230713】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】