關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230724
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301468.sz | 博盈特焊 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/24 | |
2 | 688450.sh | 光格科技 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/24 | |
3 | 301329.sz | 信音電子 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/24 |
4 | 301503.sz | 智迪科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/24 |
5 | 301307.sz | 美利信 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/24 |
6 | 688478.sh | 晶升股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/24 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000526.sz | 學(xué)大教育 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/7/24 |
2 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
3 | 002548.sz | 金新農(nóng) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
4 | 300115.sz | 長(zhǎng)盈精密 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
5 | 300130.sz | 新國(guó)都 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
6 | 300637.sz | 揚(yáng)帆新材 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
7 | 300991.sz | 創(chuàng)益通 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
8 | 301269.sz | 華大九天 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
9 | 600588.sh | 用友網(wǎng)絡(luò) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
10 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
11 | 603196.sh | 日播時(shí)尚 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
12 | 603779.sh | 威龍股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
13 | 603869.sh | 新智認(rèn)知 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
14 | 688319.sh | 歐林生物 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
15 | 688416.sh | 恒爍股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/24 |
16 | 108562.sz | 貼債2324 | 95 | 調(diào)出 | 2023/7/24 | |
17 | 301468.sz | N博盈 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/24 | |
18 | 688450.sh | N光格 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/24 | |
19 | 020562.sh | 23貼債24 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/7/24 |
20 | 128100.sz | 搜特轉(zhuǎn)債 | 50 | 調(diào)出(終止上市) | 2023/7/24 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301468.sz | N博盈 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/24 | |
2 | 688450.sh | N光格 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/24 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230724】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230724】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】