關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230807
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688347.sh | N華虹 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/8/7 | |
2 | 688479.sh | 友車科技 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/8/7 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002506.sz | 協(xié)鑫集成 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
2 | 002693.sz | 雙成藥業(yè) | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
3 | 300115.sz | 長(zhǎng)盈精密 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
4 | 300291.sz | 百納千成 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
5 | 300353.sz | 東土科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
6 | 300663.sz | 科藍(lán)軟件 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
7 | 300757.sz | 羅博特科 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
8 | 301269.sz | 華大九天 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
9 | 600588.sh | 用友網(wǎng)絡(luò) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
10 | 603869.sh | 新智認(rèn)知 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
11 | 605188.sh | 國(guó)光連鎖 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/8/7 |
12 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/8/7 |
13 | 002909.sz | 集泰股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/8/7 |
14 | 108543.sz | 貼債2305 | 95 | 調(diào)出 | 2023/8/7 | |
15 | 108564.sz | 貼債2326 | 95 | 調(diào)出 | 2023/8/7 | |
16 | 123075.sz | 貝斯轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2023/8/7 | |
17 | 160519.sz | 博時(shí)睿利LOF | 80 | 調(diào)出 | 2023/8/7 | |
18 | 688347.sh | N華虹 | 20 | 調(diào)入 | 2023/8/7 | |
19 | 159511.sz | 通信服務(wù)ETF | 90 | 調(diào)入 | 2023/8/7 | |
20 | 020543.sh | 23貼債05 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/8/7 |
21 | 020564.sh | 23貼債26 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/8/7 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688347.sh | N華虹 | E | 公司調(diào)整 | 2023/8/7 | |
2 | 600158.SH | 中體產(chǎn)業(yè) | 調(diào)出G組 | 2023/8/7 | ||
3 | 300535.SZ | 達(dá)威股份 | 調(diào)入G組 | 2023/8/7 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230807】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230807】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】