中字无码av高清在线播放,在线播放无码后入内射少妇 ,亚洲综合熟女久久久30P,国产公开免费人成视频

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220711

來源:Mon Jul 11 2022 09:06:52 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 301312.sz N智立方   1.5/1.0 調(diào)入 2022/7/11
2 301135.sz 瑞德智能 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調(diào)整(上市60個交易日) 2022/7/11
3 688153.sh 唯捷創(chuàng)芯 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調(diào)整(上市60個交易日) 2022/7/11
4 688302.sh 海創(chuàng)藥業(yè) 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調(diào)整(上市60個交易日) 2022/7/11
5 512330.sh 信息ETF     調(diào)出 2022/7/11
6 513580.sh HS科技   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
7 515060.sh 華夏地產(chǎn)   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
8 515260.sh 電子ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
9 515580.sh 中證科技   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
10 516110.sh 汽車ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
11 600313.sh 農(nóng)發(fā)種業(yè)   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
12 600338.sh 西藏珠峰   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
13 603229.sh 奧翔藥業(yè)   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
14 603290.sh 斯達半導(dǎo)   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
15 603486.sh 科沃斯   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
16 605358.sh 立昂微   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
17 159742.sz 恒生科技指數(shù)ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
18 159745.sz 建材ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
19 159792.sz 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
20 159845.sz 中證1000ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
21 159861.sz 碳中和50ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
22 159902.sz 中小100ETF   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
23 000408.sz 藏格礦業(yè)   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
24 000422.sz 湖北宜化   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
25 000893.sz 亞鉀國際   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
26 002432.sz 九安醫(yī)療   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
27 002459.sz 晶澳科技   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
28 002738.sz 中礦資源   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
29 002938.sz 鵬鼎控股   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
30 002945.sz 華林證券   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
31 300261.sz 雅本化學(xué)   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
32 300390.sz 天華超凈   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
33 300763.sz 錦浪科技   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
34 300769.sz 德方納米   1.0/0.6 調(diào)入 2022/7/11
 
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 002885.sz 京泉華 50 0 風險升級 2022/7/11
2 600416.sh 湘電股份 50 0 風險升級 2022/7/11
3 600685.sh 中船防務(wù) 50 0 風險升級 2022/7/11
4 688072.sh 拓荊科技 35 0 風險升級 2022/7/11
5 688238.sh 和元生物 35 0 風險升級 2022/7/11
6 002201.sz 正威新材 0 50 風險解除 2022/7/11
7 300612.sz 宣亞國際 0 50 風險解除 2022/7/11
8 300615.sz 欣天科技 0 50 風險解除 2022/7/11
9 600172.sh 黃河旋風 0 50 風險解除 2022/7/11
10 688585.sh 上緯新材 0 50 風險解除 2022/7/11
11 101514.sz 國債1514 95   調(diào)出 2022/7/11
12 108475.sz 貼債2214 95   調(diào)出 2022/7/11
13 020492.sh 22貼債31   95 調(diào)入 2022/7/11
14 020493.sh 22貼債32   95 調(diào)入 2022/7/11
15 108492.sz 貼債2231   95 調(diào)入 2022/7/11
16 108493.sz 貼債2232   95 調(diào)入 2022/7/11
17 301312.sz N智立方   20 調(diào)入 2022/7/11
18 019514.sh 15國債14 95 0 僅折算率變化 2022/7/11
19 020475.sh 22貼債14 95 0 僅折算率變化 2022/7/11
20 510170.sh 商品ETF     恢復(fù)(份額拆分) 2022/7/11

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔保品折算率下調(diào)為0%。

1)風險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20220711】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20220711】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數(shù):2991