關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230717
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301329.sz | N信音 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
2 | 301503.sz | N智迪 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
3 | 301261.sz | 恒工精密 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/17 |
4 | 688603.sh | 天承科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/17 |
5 | 301429.sz | 森泰股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/17 |
6 | 688433.sh | 華曙高科 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/17 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000100.sz | TCL科技 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/7/17 |
2 | 000554.sz | 泰山石油 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/7/17 |
3 | 300637.sz | 揚(yáng)帆新材 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/7/17 |
4 | 300991.sz | 創(chuàng)益通 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/7/17 |
5 | 603196.sh | 日播時(shí)尚 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/7/17 |
6 | 002886.sz | 沃特股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/17 |
7 | 300706.sz | 阿石創(chuàng) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/17 |
8 | 300879.sz | 大葉股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/17 |
9 | 301183.sz | 東田微 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/17 |
10 | 603322.sh | 超訊通信 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/17 |
11 | 688311.sh | 盟升電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/17 |
12 | 102214.sz | 國債2214 | 95 | 調(diào)出 | 2023/7/17 | |
13 | 108539.sz | 貼債2303 | 95 | 調(diào)出 | 2023/7/17 | |
14 | 108560.sz | 貼債2322 | 95 | 調(diào)出 | 2023/7/17 | |
15 | 123200.sz | 海泰轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
16 | 127087.sz | 星帥轉(zhuǎn)2 | 80 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
17 | 159673.sz | 鵬華滬深300ETF | 90 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
18 | 301329.sz | N信音 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
19 | 301503.sz | N智迪 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
20 | 833751.bj | N惠同 | 10 | 調(diào)入 | 2023/7/17 | |
21 | 019679.sh | 22國債14 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/7/17 |
22 | 020541.sh | 23貼債03 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/7/17 |
23 | 020560.sh | 23貼債22 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/7/17 |
24 | 600388.sh | 龍凈環(huán)保 | 0 | 50 | 僅折算率變化 | 2023/7/17 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301329.sz | N信音 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/17 | |
2 | 301503.sz | N智迪 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/17 | |
3 | 833751.bj | N惠同 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/17 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230717】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230717】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】