關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230718
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688627.sh | N精智達(dá) | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/18 | |
2 | 301357.sz | 北方長龍 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/7/18 |
3 | 301387.sz | 光大同創(chuàng) | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/7/18 |
4 | 688507.sh | 索辰科技 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/7/18 |
5 | 688539.sh | 高華科技 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/7/18 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019679.sh | 22國債14 | 0 | 調(diào)出 | 2023/7/18 | |
2 | 020541.sh | 23貼債03 | 0 | 調(diào)出 | 2023/7/18 | |
3 | 020560.sh | 23貼債22 | 0 | 調(diào)出 | 2023/7/18 | |
4 | 600393.sh | ST粵泰 | 0 | 調(diào)出 | 2023/7/18 | |
5 | 688627.sh | N精智達(dá) | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/18 | |
6 | 123201.sz | 紐泰轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/7/18 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688627.sh | N精智達(dá) | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/18 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230718】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230718】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】