關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230719
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301505.sz | N蘇州規(guī) | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
2 | 688563.sh | N航材 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
3 | 688610.sh | N???/td> | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
4 | 301370.sz | 國科恒泰 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/7/19 |
5 | 301381.sz | 賽維時代 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/7/19 |
6 | 301393.sz | 昊帆生物 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/7/19 |
7 | 688638.sh | 譽辰智能 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/7/19 |
8 | 603137.sh | 恒尚節(jié)能 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/7/19 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019708.sh | 23國債15 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
2 | 020579.sh | 23貼債41 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
3 | 020580.sh | 23貼債42 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
4 | 102243.sz | 國債2315 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
5 | 108579.sz | 貼債2341 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
6 | 108580.sz | 貼債2342 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
7 | 123203.sz | 明電轉(zhuǎn)02 | 80 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
8 | 127088.sz | 赫達轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
9 | 159686.sz | 中證100ETF易方達 | 90 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
10 | 301505.sz | N蘇州規(guī) | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
11 | 688563.sh | N航材 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
12 | 688610.sh | N???/td> | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
13 | 838701.bj | N豪聲 | 10 | 調(diào)入 | 2023/7/19 | |
14 | 600077.sh | *ST宋都 | 0 | 調(diào)出(終止上市) | 2023/7/19 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301505.sz | N蘇州規(guī) | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/19 | |
2 | 688563.sh | N航材 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/19 | |
3 | 688610.sh | N埃科 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/19 | |
4 | 838701.bj | N豪聲 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/19 | |
5 | 002951.sz | ST金時 | D | F | 公司調(diào)整 | 2023/7/19 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230719】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230719】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】