關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230731
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301468.sz | 博盈特焊 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/31 |
2 | 688450.sh | 光格科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/31 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000554.sz | 泰山石油 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
2 | 000736.sz | 中交地產(chǎn) | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
3 | 002575.sz | 群興玩具 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
4 | 002791.sz | 堅(jiān)朗五金 | 45 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
5 | 002909.sz | 集泰股份 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
6 | 300637.sz | 揚(yáng)帆新材 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
7 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/31 |
8 | 300291.sz | 百納千成 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/31 |
9 | 300353.sz | 東土科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/31 |
10 | 300716.sz | 泉為科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/31 |
11 | 300757.sz | 羅博特科 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/31 |
12 | 300902.sz | 國安達(dá) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/31 |
13 | 515930.sh | 永贏300 | 90 | 調(diào)出 | 2023/7/31 | |
14 | 560950.sh | 500增 | 90 | 調(diào)入 | 2023/7/31 |
備注:
1、同時(shí),根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2023年7月31日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見公告內(nèi)容。
2、根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230731】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230731】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】