關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230801
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301371.sz | N敷爾佳 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/8/1 | |
2 | 603119.sh | N浙榮 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/8/1 | |
3 | 301446.sz | 福事特 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/8/1 |
4 | 301515.sz | 港通醫(yī)療 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/8/1 |
5 | 301293.sz | 三博腦科 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/8/1 |
6 | 688249.sh | 晶合集成 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/8/1 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301371.sz | N敷爾佳 | 20 | 調(diào)入 | 2023/8/1 | |
2 | 603119.sh | N浙榮 | 20 | 調(diào)入 | 2023/8/1 | |
3 | 118037.sh | 上聲轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/8/1 | |
4 | 127036.sz | 三花轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/8/1 |
5 | 000732.sz | ST泰禾 | 調(diào)出(終止上市) | 2023/8/1 | ||
6 | 002118.sz | *ST紫鑫 | 調(diào)出(終止上市) | 2023/8/1 | ||
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301371.sz | 敷爾佳 | E | 公司調(diào)整 | 2023/8/1 | |
2 | 603119.sh | 浙江榮泰 | E | 公司調(diào)整 | 2023/8/1 | |
3 | 300657.SZ | 弘信電子 | 調(diào)入G組 | 2023/8/1 | ||
4 | 300065.SZ | 海蘭信 | 調(diào)出G組 | 2023/8/1 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230801】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230801】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】