關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250901
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002210.sz | 飛馬國(guó)際 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
2 | 002564.sz | 天沃科技 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
3 | 300465.sz | 高偉達(dá) | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
4 | 300813.sz | 泰林生物 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
5 | 300991.sz | 創(chuàng)益通 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
6 | 301489.sz | 思泉新材 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
7 | 600810.sh | 神馬股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
8 | 603200.sh | 上海洗霸 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
9 | 605179.sh | 一鳴食品 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
10 | 688095.sh | 福昕軟件 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
11 | 688228.sh | 開普云 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
12 | 688237.sh | 超卓航科 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
13 | 688610.sh | ??乒怆?/td> | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
14 | 831961.bj | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/9/1 |
15 | 000010.sz | 美麗生態(tài) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
16 | 000965.sz | 天?;?/td> | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
17 | 002259.sz | 升達(dá)林業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
18 | 002779.sz | 中堅(jiān)科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
19 | 002977.sz | 天箭科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
20 | 300670.sz | 大燁智能 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
21 | 300942.sz | 易瑞生物 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
22 | 301025.sz | 讀客文化 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
23 | 301125.sz | 騰亞精工 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
24 | 600495.sh | 晉西車軸 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
25 | 600880.sh | 博瑞傳播 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
26 | 688115.sh | 思林杰 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
27 | 872808.bj | 曙光數(shù)創(chuàng) | 0 | 15 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/9/1 |
28 | 113549.sh | 白電轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2025/9/1 | |
29 | 159291.sz | 創(chuàng)業(yè)板綜增強(qiáng)ETF招商 | 90 | 調(diào)入 | 2025/9/1 | |
30 | 560770.sh | 機(jī)器人ZS | 90 | 調(diào)入 | 2025/9/1 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301270.sz | 漢儀股份 | 調(diào)出G組 | 2025/9/1 | ||
2 | 301489.sz | 思泉新材 | 調(diào)入G組 | 2025/9/1 | ||
3 | 688509.sh | 正元地信 | 調(diào)入G組 | 2025/9/1 | ||
4 | 688573.sh | 信宇人 | 調(diào)入G組 | 2025/9/1 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250901】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250901】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250829