關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220819
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301171.sz | N易點 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/8/19 | |
2 | 301300.sz | N遠翔 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/8/19 | |
3 | 301336.sz | 趣睡科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2022/8/19 |
4 | 688041.sh | 海光信息 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2022/8/19 |
5 | 301191.sz | 菲菱科思 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/8/19 |
6 | 688045.sh | 必易微 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/8/19 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001231.sz | N農(nóng)心 | 50 | 調(diào)入 | 2022/8/19 | |
2 | 301171.sz | N易點 | 20 | 調(diào)入 | 2022/8/19 | |
3 | 301300.sz | N遠翔 | 20 | 調(diào)入 | 2022/8/19 | |
4 | 128139.sz | 祥鑫轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2022/8/19 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220819】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220819】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】