中字无码av高清在线播放,在线播放无码后入内射少妇 ,亚洲综合熟女久久久30P,国产公开免费人成视频

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250908

來源:Mon Sep 08 2025 09:01:36 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 920100.bj N三協(xié) 1.4/1.0 調(diào)入 2025/9/8
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000010.sz 美麗生態(tài) 50 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
2 000882.sz 華聯(lián)股份 60 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
3 002181.sz 粵 傳 媒 65 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
4 002779.sz 中堅科技 50 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
5 300942.sz 易瑞生物 50 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
6 300984.sz 金沃股份 50 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
7 301325.sz 曼恩斯特 50 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
8 873152.bj 天宏鋰電 15 0 風(fēng)險升級 2025/9/8
9 000628.sz 高新發(fā)展 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
10 002123.sz 夢網(wǎng)科技 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
11 002421.sz 達(dá)實智能 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
12 300339.sz 潤和軟件 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
13 300813.sz 泰林生物 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
14 300991.sz 創(chuàng)益通 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
15 301236.sz 軟通動力 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
16 301489.sz 思泉新材 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
17 600095.sh 湘財股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
18 688095.sh 福昕軟件 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
19 688519.sh 南亞新材 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
20 688610.sh ??乒怆?/td> 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
21 688636.sh 智明達(dá) 0 50 風(fēng)險解除 2025/9/8
22 831961.bj 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 0 10 風(fēng)險解除 2025/9/8
23 019602.sh 18國債20 95 調(diào)出 2025/9/8
24 101820.sz 國債1820 95 調(diào)出 2025/9/8
25 123141.sz 宏豐轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2025/9/8
26 127101.sz 豪鵬轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2025/9/8
27 128074.sz 游族轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2025/9/8
28 020752.sh 25貼債53 95 調(diào)入 2025/9/8
29 020753.sh 25貼債54 95 調(diào)入 2025/9/8
30 020754.sh 25貼債55 95 調(diào)入 2025/9/8
31 110159.sz 貼債2553 95 調(diào)入 2025/9/8
32 110160.sz 貼債2554 95 調(diào)入 2025/9/8
33 110161.sz 貼債2555 95 調(diào)入 2025/9/8
34 127111.sz 金威轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2025/9/8
35 159298.sz 創(chuàng)業(yè)板50ETF大成 90 調(diào)入 2025/9/8
36 920100.bj N三協(xié) 10 調(diào)入 2025/9/8
37 113064.sh 東材轉(zhuǎn)債 80 0 僅折算率變化 2025/9/8
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動類型 變動日期
1 920100.bj N三協(xié) E 公司調(diào)整 2025/9/8
2 600728.sh 佳都科技 調(diào)入G組 2025/9/8

備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250908】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250908】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):373