關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250902
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 159281.sz | 港股通央企紅利ETF天弘 | 90 | 調(diào)入 | 2025/9/2 | |
2 | 159286.sz | 港股創(chuàng)新藥ETF鵬華 | 90 | 調(diào)入 | 2025/9/2 | |
3 | 159292.sz | 創(chuàng)業(yè)板綜增強ETF華寶 | 90 | 調(diào)入 | 2025/9/2 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002795.sz | 永和智控 | 調(diào)出G組 | 2025/9/2 | ||
2 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調(diào)出G組 | 2025/9/2 | ||
3 | 300991.sz | 創(chuàng)益通 | 調(diào)出G組 | 2025/9/2 | ||
4 | 688509.sh | 正元地信 | 調(diào)出G組 | 2025/9/2 | ||
5 | 300700.sz | 岱勒新材 | 調(diào)入G組 | 2025/9/2 | ||
6 | 600728.sh | 佳都科技 | 調(diào)入G組 | 2025/9/2 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250902】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250902】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】